風速 | 0.1~4.99m/s,5.0~50.0m/s |
---|---|
温度(531) | 温度1・温度2:-9.9~80.0℃ |
湿度(531) | 10.0~90%(Rh) |
風量 | 0~1,000,000㎥/min,㎡/h |
熱量(531) | 0~100,000kj/sec |
体感温度(531) | -9.9~80.0℃ 風速・温度・相対湿度より演算 |
表示 | 液晶グラフィック・同時他行目表示・測定リスト 演算・設定値表示、バックライト付 |
データロガー | 2000データメモリー |
データ転送1 | RS-232c,MS Excel変換/Win.XP対応 (要ソフトウエア USB変換器接続可) |
データ転送2 | 専用プリンタ(Sll製 PDU-114-31B)にデータ転送し プリントアウト |
本体寸法/重量 | 100(w)×196(h)×35(d)mm/430g |
プローブ寸法 | 伸縮範囲 ≒210~1150mm ≒自動310g |
標準プローブ | S531 風速・温度・湿度プローブが用意されています。 |
電源 | 単三アルカリ乾電池×4本又はACアダプタ(オプション) |
標準付属品 | 収納ソフトケース、センサ保護キャップ、本体⇔プローブ 中継カールコード、アルカリ乾電池×4 |
オプション | 専用プリンタ、同ACアダプタ、PC転送・Excel変換ソフトウエア、 同RS-232Cケーブル S-532 風速・温度・圧力プローブ、 収納ハードケース、本体ACアダプタ、 校正証明書(JIS T8202 適合品) |
※この製品についてのお問い合せはこちらから。