風速測定範囲 | 0.1~5.00 , 5.0~50.0m/s 2レンジ 自動切替 |
---|---|
風温測定範囲 | -50~200℃,300℃,500℃,700℃,850℃ |
風温補償範囲 | -50~200℃,300℃,500℃,700℃,850℃ |
測定精度 | ±(5%+0.1m/S) |
応答速度 | H~2秒F.S |
(同一温度内) | L~15秒F.S |
アナログ出力 | 風速:0~5V 温度:0~5V |
表示 | デジタルLED表示 |
電源 | 交直両用 (内蔵ニッケル水素充電式バッテリーと専用ACアダプター) 充電時間:7時間 連続使用時間:6~8時間 |
本体寸法/重量 | 215(w) x 115(h) x 100(145) /1700g |
プローブ寸法 | a:Φ13(Φ16) x 1000mm(1200mm) *850℃(特注) b:Φ10(Φ19) x 600mm(650mm) *MAX500℃ |
※この製品についてのお問い合せはこちらから。