測定方式 | 二重円筒型一電極式(ゲルディエン型) |
---|---|
測定イオン | 小イオン(移動度 0.5~20c㎡ /v・sec) |
サンプル吸引量 | 100ℓ/分 ±10% |
イオン測定濃度範囲 | 1~1×10_個/cc |
測定時間 | 自動計測±イオン共 0.1min~999,9min sec 及び手動(連続) |
計数表示器 | 3,5桁 LED 発行色(緑標準)オプション(赤) デジタル表示 |
測定イオン移動度 | 0.5,0.7,1.0,1.5,2,3,5,7,10,15,20、c㎡ /v・sec |
寸法及び重量 | 本体/260W×341D×94H 3.5kg センサー/ 480ℓ×150H×100φ 1.3kg キャリングケース/650W×500H×250D 6.5kg 三脚/縮長450伸長1310、 0.75kg 合計重量(当社標準付属品) 13kg(取説、付属品含) |
電源 | AC100V ±10% 50~60Hz 1φ (海外仕様 AC85~235V、50~60Hz、1φ) |
アナログ記録用出力 | 端子 ±DC1V (直線性範囲±5%) |
構成 | 本体、センサー、キャリングケース(PELICAN 1600) 各1 |
付属品 | 接続ケーブル(センサー~本体)2m標準 (オプション 最大10mまで指定長で製作可) (アナログレコーダ接続用バナナプラグ付ケーブル、50cm標準) 電源ケーブル 2m標準(オプション3m) センサー用 三脚(カメラ用で取付可)収容ケース付 取扱説明書 1冊 オプション(英文取扱説明書) |
※この製品についてのお問い合せはこちらから。